您当前的位置:网站首页>>惠农资金

2013年疏附县农机购置补贴公示表

来源:    发布时间:2015-06-04
序号 姓名 分档名称 机具编号 单台国补、已兑付完毕(元) 谈价价格
1 麦麦提伊敏·艾麦提 精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行 B6531210013020102000182 2000 7300
 2  麦麦提·亚森  60-65马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000536  22000  72000
 3  亚森·吾甫尔  95-100马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000280  37000  201200
 4  亚森·吾甫尔  工作幅宽3M-3.6M联合整地机  B6531210013010115000009  7000  28000
 5  亚森·吾甫尔  液压翻转犁、4铧、单体幅宽30CM-35CM  B6531210013010102000044  3000  10000
 6  亚森·吾甫尔  单轴单速2200-2500MM旋耕机  B6531210013010105000101  2100  6500
 7  米吉提·吾拉音  单轴单速1800-2000MM旋耕机  B6531210013010105000065  1600  5000
 8  麦合穆提·纳斯尔  55-60马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000273  20000  65000
 9  热西提·图尔贡  30-35马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000271  8700  36200
 10  依皮则·克热穆  60-65马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000270  22000  74000
 11  依皮则·克热穆  液压翻转犁、4铧、单体幅宽25CM-30CM  B6531210013010102000040  1700  5700
 12  依皮则·克热穆  单轴单速1800-2000MM旋耕机  B6531210013010105000067  1600  5100
 13  吐尔逊·麦麦提  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000062  2000  7300
 14  克热木·麦麦提敏  60-65马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000268  22000  72000
 15  克热木·麦麦提敏  液压翻转犁、4铧、单体幅宽25CM-30CM  B6531210013010102000039  1700  7300
 16  克热木·麦麦提敏  工作幅宽2.4M-3M联合整地机  B6531210013010115000007  5500  16400
 17  艾则孜·图热  120-130马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000559  65000  210000
 18  艾则孜·图热  液压翻转犁、4铧、单体幅宽35CM-40CM  B6531210013010102000083  4000  12300
 19  阿布力克穆·肉孜  70-75马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000278  26000  79000
 20  阿布力克穆·肉孜  液压翻转犁、4铧、单体幅宽25CM-30CM  B6531210013010102000043  1700  7000
 21  阿布力克穆·肉孜  工作幅宽2.4M-3M联合整地机  B6531210013010115000012  5500  16400
 22  库尔班·艾麦提  90-95马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000424  35000  125000
 23  库尔班·艾麦提  液压翻转犁、4铧、单体幅宽30CM-35CM  B6531210013010102000060  3000  11000
 24  阿卜杜热伊木·玉苏普  35-40马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000489  9800  36500
 25  吾斯曼·卡热  35-40马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000435  9800  39400
 26  吾斯曼·卡热  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000120  2000  7000
 27  艾力·阿布都拉  35-40马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000434  9800  39400
28   艾力·阿布都拉  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000119  2000  7000
 29  热合麦提·艾力  120-130马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000560  65000  210000
 30  热合麦提·艾力  液压翻转犁、4铧、单体幅宽35CM-40CM  B6531210013010102000084  4000  12300
 31  麦麦提艾力·毛拉阿卜拉  35-40马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000436  9800  39400
 32  麦麦提艾力·毛拉阿卜拉  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000121  2000  7000
 33  阿迪力·依皮则  55-60马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000264  20000  65000
 34  沙吾尔·毛拉  40-45马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000269  15000  51700
 35  克热穆·热西提  60-65马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000277  22000  69000
 36  玉苏甫·艾山  55-60马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000488  20000  64000
 37  艾麦提·艾山  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000114  2000  7300
 38  艾孜热提艾力·尼扎木  液压翻转犁、铧数:3、单体幅宽25CM-30CM  B6531210013010102000037  1300  5400
39   阿卜力孜·尼扎木  40-45马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000275  12000  43700
 40  麦麦提·胡达拜尔迪  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000065  2000  7300
 41  巴拉提·吾甫尔  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000201  2000  7300
 42  麦麦提艾力·吾普尔  55-60马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000316  20000  65000
 43  麦麦提艾力·吾普尔  液压翻转犁、铧数:3、单体幅宽25CM-30CM  B6531210013010102000048  1300  4500
 44  麦麦提艾力·吾普尔  单轴单速1800-2000MM旋耕机  B6531210013010105000077  1600  5000
 45  阿卜拉·麦柯开木图尔  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000061  2000  7150
 46  克依穆·依干拜热迪  45-50马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000274  16000  55500
 47  克依穆·依干拜热迪  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000059  2000  7300
 48  克依穆·依干拜热迪  液压翻转犁、铧数:3、单体幅宽25CM-30CM  B6531210013010102000042  1300  4500
 49  麦麦提伊敏·阿布力米提  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000064  2000  7300
 50  亚森江·伊米尔  55-60马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000283  20000  65000
 51  麦合穆提·艾力  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000115  2000  7650
 52  阿吾提·阿巴伊提  60-65马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000272  22000  72000
 53  阿吾提·阿巴伊提  工作幅宽1.8M-2.1M联合整地机  B6531210013010115000008  3900  15000
 54  阿吾提·阿巴伊提  液压翻转犁、4铧、单体幅宽25CM-30CM  B6531210013010102000041  1700  7000
 55  麦麦提艾力·巴吾敦  55-60马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000266  20000  66000
 56  阿吉穆·阿布力孜  55-60马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000425  20000  61800
 57  阿布都热依穆·麦麦提  30-35马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000265  8700 32800 
 58  麦麦提艾力·尼斯普  55-60马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000426  20000  64000
 59  麦麦提艾力·尼斯普  单轴单速1800-2000MM旋耕机  B6531210013010105000098  1600  4800
 60  麦麦提艾力·尼斯普  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000117  2000  7300
 61  麦麦提·亚森  30-35马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000423  8700  35900
 62  麦麦提·吐尔逊  30-35马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000281  8700  34500
 63  吾布力·艾力  25-30马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000282  7800  27700
 64  热西提·麦麦提  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜5行  B6531210013020102000224  2000  7300
 65  巴卡吉·热合曼  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000058  2000  7600
 66  巴卡吉·热合曼  35-40马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000660  9800  37900
 67  克热穆·伊米提  45-50马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000284  16000  54000
 68  克热穆·伊米提  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000063  2000  7600
 69  依马穆·依明  75-80马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000267  26000  89000
 70  依马穆·依明  液压翻转犁、4铧、单体幅宽25CM-30CM  B6531210013010102000038  1700  5500
 71  依马穆·依明  单轴单速2000-2200MM旋耕机  B6531210013010105000066  1800  5000
 72  艾尼瓦尔·图尔洪  70-75马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000262  26000  79000
 73  艾尼瓦尔·图尔洪  单轴单速2000-2200MM旋耕机  B6531210013010105000064  1800  5100
 74  阿布拉·吾麦尔  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000113  2000  7300
 75  依比布拉·吐尔逊  70-75马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000401  26000  79000
 76  依比布拉·吐尔逊  单轴单速2000-2200MM旋耕机  B6531210013010105000095  1800  5000
 77  玉苏甫·达吾提  工作幅宽3M-3.6M联合整地机  B6531210013010115000005  7000  26000
 78  艾麦提·柯尤木  90-95马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000422  35000  142500
 79  艾麦提·柯尤木  工作幅宽3M-3.6M联合整地机  B6531210013010115000013  7000  27500
 80  艾麦提·柯尤木  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000150  2000  7650
 81  艾麦提·柯尤木  液压翻转犁、4铧、单体幅宽30CM-35CM  B6531210013010102000075  3000  9500
 82  阿布力米提·吾守尔  25-30马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000263  7800  28200
 83  麦合穆提·吾守尔  工作幅宽1.8M-2.1M联合整地机  B6531210013010115000006  3900  15000
 84  阿布力米提·吾守尔  单轴单速1800-2000MM旋耕机  B6531210013010105000100  1600  5000
 85  如则·亚森  单轴单速1600-1700MM旋耕机  B6531210013010105000099  1400  4800
 86  图尔荪江·多来提  液压翻转犁、4铧、单体幅宽25CM-30CM  B6531210013010102000056  1700  7100
 87  赛来阿吉·麦麦提吐尔逊  70-75马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000304  26000  79000
 88  阿迪力江·亚森  60-65马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000191  22000  72000
 89  麦麦提图尔荪·麦麦提  25-30马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000367  7800  27600
 90  库尔班江·奥布力喀斯木  工作幅宽1.8M-2.1M联合整地机  B6531210013010115000004  3900  14500
 91  穆沙江·吾拉音  60-65马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000455  22000  71800
 92  穆沙江·吾拉音  单轴单速1800-2000MM旋耕机  B6531210013010105000115  1600  4900
 93  吾守尔·玉斯音  60-65马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000332  22000 72000 
 94  吾守尔·玉斯音  液压翻转犁、4铧、单体幅宽25CM-30CM  B6531210013010102000050  1700  5700
 95  艾尔肯·麦麦提  55-60马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000200  20000  65500
 96  依明江·卡斯穆  60-65马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000251  22000  72000
 97  依明江·卡斯穆  单轴单速1800-2000MM旋耕机  B6531210013010105000109  1600  5000
 98  库尔班·马穆提  25-30马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000513  7800  28200
 99  奥斯曼·库尔班  60-65马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000276  22000  74000
 100  艾力·库尔班  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000060  2000 7400 
 101  亚森·艾散  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000100  2000  7650
 102  玉苏甫·吾拉音  40-45马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000213  15000  48600
 103  玉苏甫·吾拉音  单轴单速1600-1700MM旋耕机  B6531210013010105000054  1400  4900
 104  艾力江·阿伍提  60-65马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000323  22000  72000
 105  艾力江·阿伍提  液压翻转犁、4铧、单体幅宽25CM-30CM  B6531210013010102000049  1700  5700
 106  杰力力·图尔荪  35-40马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000615  9800  36000
 107  赛麦提江·吾拉音  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000147  2000  7150
 108  吐尔逊·亚森  30-35马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000450  8700  32700
 109  吐尔逊·麦麦提  30-35马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000449  8700  32700
 110  艾力卡热·亚森  40-45马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000299  12000  37900
 111  吐尔洪·吐尔逊  30-35马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000352  8700  33800
 112  阿布都克热穆·麦麦提  60-65马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000338  22000  72000
 113  阿布都克热穆·麦麦提  液压翻转犁、4铧、单体幅宽25CM-30CM  B6531210013010102000053  1700  5700
 114  阿布都克热穆·麦麦提  单轴单速1800-2000MM旋耕机  B6531210013010105000082  1600  5000
 115  麦麦提艾力·玉麦尔  25-30马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000254  7800  28200
 116  阿卜拉·马木提  70-75马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000349  26000  79000
 117  阿卜拉·马木提  液压翻转犁、4铧、单体幅宽25CM-30CM  B6531210013010102000055  1700  5500
 118  居麦·如孜  60-65马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000188  22000  72000
 119  居麦·如孜  单轴单速1800-2000MM旋耕机  B6531210013010105000068  1600  5000
 120  居麦·如孜  工作幅宽1.8M-2.1M联合整地机  B6531210013010115000014  3900  14000
 121  奥布力喀斯木·马木提  130-140马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000366  71000  287700
 122  卡吾力江·玉麦尔  40-45马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000306  12000  32500
 123  艾麦提江·卡斯穆  40-45马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000337  12000  43100
 124  艾麦提卡热·卡迪尔  55-60马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000363  20000  66000
 125  麦麦提卡热·玉苏甫  25-30马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000198  7800  27700
 126  麦麦提祖农·吾布力  25-30马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000311  7800  27700
 127  亚森·吾布力  60-65马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000443  22000  71500
 128  亚森·吾布力  单轴单速1800-2000MM旋耕机  B6531210013010105000108  1600  4900
 129  阿布都热依穆·玉苏甫  25-30马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000315  7800  27700
 130  阿布都热依穆·玉苏甫  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000069  2000  7400
 131  艾力·亚森  60-65马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000515  22000  72000
 132  阿吉穆·卡热  55-60马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000428  20000  63800
 133  沙迪克·卡热  30-35马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000384  8700  28700
 134  吐尔洪·吐尔迪  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000199  2000  7900
 135  色依提·麦麦提  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000102  2000  7150
 136  艾麦提·阿布拉  45-50马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000372  16000 55000 
 137  托合提·喀日  25-30马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000329  7800  27650
 138  艾麦提喀日·祖农  25-30马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000307  7800  26300
 139  艾力·亚森  25-30马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000319  7800  28200
 140  艾尼·阿布都卡迪尔  25-30马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000318  7800  28200
 141  卡热·穆沙  25-30马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000369  7800  27700
 142  卡热·穆沙  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000101  2000  7900
 143  吐拉克·依明  35-40马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000377  9800  24000
 144  麦麦提·吾拉音  40-45马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000322  12000  30000
 145  王震红  40-45马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000040  12000  44000
 146  艾依塔洪·吐尔德  55-60马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000378  20000  65000
 147  亚库甫江·热合曼  55-60马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000146  20000  63500
 148  亚库甫江·热合曼  单轴单速1800-2000MM旋耕机  B6531210013010105000035  1600  4600
 149  亚库甫江·热合曼  液压翻转犁、铧数:3、单体幅宽25CM-30CM  B6531210013010102000022  1300  4500
 150  居麦卡热·达吾提  精量机械式(铺膜)穴播机、1膜4行  B6531210013020102000055  2000  7300
 151  沙德尔·艾海提  55-60马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000376  20000  65000
 152 麦麦提·克热穆   45-50马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000142  17000  56000
 153  卡德尔江·马穆提  50-55马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000675  17500  44000
 154  麦麦提艾力·麦麦提  30-35马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000492  8700  34000
 155  吐拉克·吐尔德  2-2.5KG/S、75-105马力自走轮式谷物联合收割机(全喂入)  B6531210013040101000007  13000  120000
 156  吐拉克·吐尔德  3行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机  B6531210013040201000001  13500  65000
 157  阿布都艾尼·麦麦提  50-55马力四轮驱动拖拉机  B6531210013100108000154  17500  56000
 158  阿布都艾尼·麦麦提  液压翻转犁、铧数:3、单体幅宽25CM-30CM  B6531210013010102000013  1300  4500
 159  阿布都艾尼·麦麦提  单轴单速1600-1700MM旋耕机  B6531210013010105000036  1400  4950
 160  麦麦提艾力·阿布都克热穆  30-35马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000527  8700 33000 
 161  吾守尔阿吉·阿布都卡德尔  30-35马力两轮驱动拖拉机  B6531210013100108000144  8700  32500
 162  吐尔逊江·艾麦提        
 163  吐尔逊江·艾麦提        
 164  吐尔逊江·艾麦提